MBA/MPA/MPAcc/MEM 考前辅导垂询热线:0411-39948306(市内)66773986(开发区)微信公共平台:dalian-mba 汇聚备考精英 放飞人生梦想!
·关于我们
·广告服务
·加入收藏
首页][新闻中心][管理实战][MBA咨讯][备考信息][MBA人物][人在职场][BBS论坛][MBA联合会][咨询天地
  当前位置>>新闻中心 ·MBA资讯 ·备考试听课 ·聚焦MBA ·校园新闻 ·时事新闻 ·GCT 信息
新闻中心检索
标题:
内容:
类别:


 
  • 大纲出炉!2023年管理类专业硕士考研大纲变化! 2022.9.21
  • 辽宁省2023年全国硕士研究生招生考试网报公告! 2022.9.21
  • 考研大纲即将发布,考研人需要注意什么? 2022.9.15
  • 23考研 | 招生简章重点关注这6点! 2022.9.15
  • 重磅!2023考研时间定了! 2022.9.7
  • 经济下行疫情反复,为何更多的人选择读MBA? 2022.9.2
  • 『全新班型』强化冲刺班让备考效率加倍! 2022.7.29

  • 大工2010年秋季MBA复试成绩公布

  • 大连理工大学2010年秋季MBA入学考试成绩公布
  • 发布人:MBA教育中心 发布时间:2010-03-28


    • 各位考生:

      大连理工大学2010年秋季MBA入学考试复试工作已于328圆满结束,参加本次复试的考生共有358人,成绩统计如下表。我校将依据2010年秋季MBA招生计划人数及复试具体情况按总成绩由高到低顺序择优录取。

      序号 准考证号 联考总分 复试总分 总成绩
      1 101410051100691 241 184.4 425.4
      2 101410051100041 250 175.0 425.0
      3 101410051100448 239 177.1 416.1
      4 101410051100058 227 188.7 415.7
      5 101410051100469 244 171.3 415.3
      6 101410051100604 237 175.1 412.1
      7 101410051100392 224 184.1 408.1
      8 101410051100697 227 180.6 407.6
      9 101410051100214 230 175.7 405.7
      10 101410051100666 227 178.3 405.3
      11 101410051100223 225 179.7 404.7
      12 101410051100602 221 182.9 403.9
      13 101410051100339 230 171.5 401.5
      14 101410051100608 223 177.5 400.5
      15 101410051100203 222 177.2 399.2
      16 101410051100703 226 172.7 398.7
      17 101410051100127 221 177.6 398.6
      18 101410051100232 229 169.5 398.5
      19 101410051100617 224 174.4 398.4
      20 101410051100664 220 178.4 398.4
      21 101410051100341 221 177.1 398.1
      22 101410051100416 222 176.0 398.0
      23 101410051100111 220 177.2 397.2
      24 101410051100575 221 175.2 396.2
      25 101410051100295 223 173.2 396.2
      26 101410051100236 222 174.1 396.1
      27 101410051100225 223 172.8 395.8
      28 101410051100228 215 180.1 395.1
      29 101410051100436 219 175.0 394.0
      30 101410051100216 220 173.0 393.0
      31 101410051100638 219 173.7 392.7
      32 101410051100409 217 175.3 392.3
      33 101410051100277 218 173.5 391.5
      34 101410051100090 207 184.2 391.2
      35 101410051100459 217 173.1 390.1
      36 101410051100150 216 174.1 390.1
      37 101410051100674 220 169.3 389.3
      38 101410051100649 217 172.2 389.2
      39 101410051100333 212 177.2 389.2
      40 101410051100388 224 165.1 389.1
      41 101410051100175 220 168.9 388.9
      42 101410051100113 218 170.6 388.6
      43 101410051100665 215 173.3 388.3
      44 101410051100258 215 172.9 387.9
      45 101410051100572 207 180.8 387.8
      46 101410051100491 218 169.3 387.3
      47 101410051100700 208 179.1 387.1
      48 101410051100015 220 167.1 387.1
      49 101410051100149 214 173.1 387.1
      50 101410051100077 212 174.9 386.9
      51 101410051100379 211 175.7 386.7
      52 101410051100097 215 171.2 386.2
      53 101410051100025 210 176.2 386.2
      54 101410051100244 213 172.7 385.7
      55 101410051100010 228 157.7 385.7
      56 101410051100224 214 171.6 385.6
      57 101410051100577 217 168.4 385.4
      58 101410051100625 203 182.3 385.3
      59 101410051100543 203 182.3 385.3
      60 101410051100397 218 166.5 384.5
      61 101410051100310 206 178.5 384.5
      62 101410051100689 205 179.2 384.2
      63 101410051100089 209 174.9 383.9
      64 101410051100585 213 170.8 383.8
      65 101410051100629 213 170.7 383.7
      66 101410051100204 208 174.7 382.7
      67 101410051100292 215 167.5 382.5
      68 101410051100369 199 183.5 382.5
      69 101410051100695 215 167.3 382.3
      70 101410051100040 217 164.9 381.9
      71 101410051100234 237 144.8 381.8
      72 101410051100488 209 172.6 381.6
      73 101410051100558 205 176.1 381.1
      74 101410051100233 211 168.9 379.9
      75 101410051100487 213 166.7 379.7
      76 101410051100088 208 171.7 379.7
      77 101410051100084 210 169.6 379.6
      78 101410051100056 213 166.0 379.0
      79 101410051100583 200 178.9 378.9
      80 101410051100354 202 176.7 378.7
      81 101410051100570 207 171.7 378.7
      82 101410051100560 217 161.6 378.6
      83 101410051100499 190 188.2 378.2
      84 101410051100336 215 163.0 378.0
      85 101410051100561 206 171.8 377.8
      86 101410051100618 207 170.8 377.8
      87 101410051100509 200 177.6 377.6
      88 101410051100461 216 161.5 377.5
      89 101410051100211 205 172.4 377.4
      90 101410051100106 204 173.2 377.2
      91 101410051100201 210 166.9 376.9
      92 101410051100271 209 167.9 376.9
      93 101410051100438 204 172.9 376.9
      94 101410051100207 205 171.8 376.8
      95 101410051100387 185 191.6 376.6
      96 101410051100245 219 156.8 375.8
      97 101410051100260 207 168.4 375.4
      98 101410051100137 208 167.4 375.4
      99 101410051100494 212 163.3 375.3
      100 101410051100200 201 174.3 375.3
      101 101410051100454 203 172.3 375.3
      102 101410051100163 202 173.0 375.0
      103 101410051100259 206 168.9 374.9
      104 101410051100195 202 172.9 374.9
      105 101410051100657 213 161.8 374.8
      106 101410051100508 205 169.7 374.7
      107 101410051100517 199 175.5 374.5
      108 101410051100681 204 169.9 373.9
      109 101410051100588 192 181.7 373.7
      110 101410051100619 202 171.5 373.5
      111 101410051100542 216 157.2 373.2
      112 101410051100078 208 165.2 373.2
      113 101410051100446 200 173.2 373.2
      114 101410051100206 213 160.1 373.1
      115 101410051100132 203 170.0 373.0
      116 101410051100291 211 162.0 373.0
      117 101410051100348 211 161.9 372.9
      118 101410051100680 206 166.9 372.9
      119 101410051100143 204 168.6 372.6
      120 101410051100183 212 160.5 372.5
      121 101410051100677 204 168.4 372.4
      122 101410051100094 199 173.1 372.1
      123 101410051100131 201 170.9 371.9
      124 101410051100406 198 173.5 371.5
      125 101410051100694 196 175.5 371.5
      126 101410051100054 201 170.1 371.1
      127 101410051100414 198 172.9 370.9
      128 101410051100144 199 171.9 370.9
      129 101410051100022 185 185.8 370.8
      130 101410051100318 196 174.7 370.7
      131 101410051100290 215 155.7 370.7
      132 101410051100537 199 171.6 370.6
      133 101410051100134 203 167.6 370.6
      134 101410051100123 193 177.4 370.4
      135 101410051100498 198 172.2 370.2
      136 101410051100298 192 178.2 370.2
      137 101410051100465 204 166.0 370.0
      138 101410051100563 206 164.0 370.0
      139 101410051100368 191 179.0 370.0
      140 101410051100102 201 168.7 369.7
      141 101410051100165 200 169.5 369.5
      142 101410051100580 194 175.4 369.4
      143 101410051100242 196 173.0 369.0
      144 101410051100313 202 166.8 368.8
      145 101410051100180 196 172.8 368.8
      146 101410051100540 200 168.8 368.8
      147 101410051100592 192 176.5 368.5
      148 101410051100659 193 175.5 368.5
      149 101410051100252 206 162.5 368.5
      150 101410051100669 200 168.4 368.4
      151 101410051100315 194 174.3 368.3
      152 101410051100213 194 174.1 368.1
      153 101410051100573 202 166.1 368.1
      154 101410051100248 204 164.0 368.0
      155 101410051100189 194 173.9 367.9
      156 101410051100639 186 181.9 367.9
      157 101410051100120 198 169.9 367.9
      158 101410051100045 211 156.4 367.4
      159 101410051100359 194 173.4 367.4
      160 101410051100226 206 161.2 367.2
      161 101410051100092 195 171.9 366.9
      162 101410051100328 197 169.6 366.6
      163 101410051100601 202 164.1 366.1
      164 101410051100353 196 170.1 366.1
      165 101410051100130 197 168.9 365.9
      166 101410051100135 192 173.9 365.9
      167 101410051100253 202 163.7 365.7
      168 101410051100362 194 171.6 365.6
      169 101410051100470 192 173.5 365.5
      170 101410051100641 191 174.3 365.3
      171 101410051100496 191 174.0 365.0
      172 101410051100031 190 175.0 365.0
      173 101410051100661 195 169.9 364.9
      174 101410051100231 199 165.7 364.7
      175 101410051100437 203 161.7 364.7
      176 101410051100317 192 172.6 364.6
      177 101410051100447 192 172.3 364.3
      178 101410051100386 193 171.3 364.3
      179 101410051100450 190 174.2 364.2
      180 101410051100103 201 163.2 364.2
      181 101410051100656 195 169.2 364.2
      182 101410051100110 193 171.1 364.1
      183 101410051100456 199 164.9 363.9
      184 101410051100096 201 162.7 363.7
      185 101410051100593 189 174.6 363.6
      186 101410051100551 198 165.5 363.5
      187 101410051100549 185 178.3 363.3
      188 101410051100655 201 162.2 363.2
      189 101410051100124 194 169.2 363.2
      190 101410051100085 198 164.9 362.9
      191 101410051100311 188 174.9 362.9
      192 101410051100688 188 174.8 362.8
      193 101410051100222 192 170.7 362.7
      194 101410051100611 196 166.6 362.6
      195 101410051100190 187 175.4 362.4
      196 101410051100381 192 170.3 362.3
      197 101410051100531 205 157.1 362.1
      198 101410051100578 181 180.9 361.9
      199 101410051100630 196 165.8 361.8
      200 101410051100468 180 181.8 361.8
      201 101410051100474 196 165.7 361.7
      202 101410051100424 197 164.7 361.7
      203 101410051100095 195 166.6 361.6
      204 101410051100615 184 177.3 361.3
      205 101410051100643 185 176.2 361.2
      206 101410051100401 190 171.2 361.2
      207 101410051100534 190 171.1 361.1
      208 101410051100086 196 164.7 360.7
      209 101410051100220 216 144.6 360.6
      210 101410051100351 196 164.6 360.6
      211 101410051100286 189 171.3 360.3
      212 101410051100308 186 174.2 360.2
      213 101410051100389 186 174.1 360.1
      214 101410051100198 188 171.9 359.9
      215 101410051100662 183 176.9 359.9
      216 101410051100205 202 157.8 359.8
      217 101410051100605 186 173.7 359.7
      218 101410051100133 191 168.6 359.6
      219 101410051100243 195 164.4 359.4
      220 101410051100197 190 169.0 359.0
      221 101410051100016 183 175.6 358.6
      222 101410051100018 177 181.6 358.6
      223 101410051100239 201 157.5 358.5
      224 101410051100199 186 172.4 358.4
      225 101410051100152 193 165.4 358.4
      226 101410051100254 206 152.4 358.4
      227 101410051100241 198 160.3 358.3
      228 101410051100449 191 167.2 358.2
      229 101410051100237 192 166.1 358.1
      230 101410051100518 197 161.0 358.0
      231 101410051100024 181 176.9 357.9
      232 101410051100582 191 166.9 357.9
      233 101410051100484 185 172.9 357.9
      234 101410051100597 184 173.8 357.8
      235 101410051100185 196 161.8 357.8
      236 101410051100346 196 161.7 357.7
      237 101410051100568 185 172.7 357.7
      238 101410051100337 185 172.5 357.5
      239 101410051100612 184 173.5 357.5
      240 101410051100148 194 163.2 357.2
      241 101410051100458 187 170.1 357.1
      242 101410051100512 185 172.1 357.1
      243 101410051100360 175 182.0 357.0
      244 101410051100268 190 166.9 356.9
      245 101410051100166 182 174.6 356.6
      246 101410051100556 186 170.6 356.6
      247 101410051100435 178 178.5 356.5
      248 101410051100147 186 169.9 355.9
      249 101410051100115 196 159.9 355.9
      250 101410051100055 187 168.8 355.8
      251 101410051100118 188 167.6 355.6
      252 101410051100300 191 164.1 355.1
      253 101410051100066 184 171.0 355.0
      254 101410051100142 189 165.9 354.9
      255 101410051100676 187 167.6 354.6
      256 101410051100191 189 165.6 354.6
      257 101410051100567 190 164.4 354.4
      258 101410051100145 184 170.4 354.4
      259 101410051100603 184 170.3 354.3
      260 101410051100434 178 176.2 354.2
      261 101410051100530 190 164.1 354.1
      262 101410051100698 183 170.9 353.9
      263 101410051100405 187 166.9 353.9
      264 101410051100049 174 179.7 353.7
      265 101410051100256 195 158.6 353.6
      266 101410051100269 180 173.5 353.5
      267 101410051100636 184 169.3 353.3
      268 101410051100002 172 181.2 353.2
      269 101410051100070 189 164.1 353.1
      270 101410051100139 192 160.9 352.9
      271 101410051100262 182 170.8 352.8
      272 101410051100423 177 175.6 352.6
      273 101410051100564 185 167.5 352.5
      274 101410051100640 182 170.5 352.5
      275 101410051100687 173 179.5 352.5
      276 101410051100441 183 169.4 352.4
      277 101410051100683 172 180.4 352.4
      278 101410051100156 180 172.4 352.4
      279 101410051100104 205 147.2 352.2
      280 101410051100621 173 179.2 352.2
      281 101410051100363 188 163.9 351.9
      282 101410051100289 181 170.8 351.8
      283 101410051100208 196 155.8 351.8
      284 101410051100172 186 165.6 351.6
      285 101410051100026 181 170.5 351.5
      286 101410051100376 171 180.5 351.5
      287 101410051100107 182 169.2 351.2
      288 101410051100536 176 175.0 351.0
      289 101410051100679 191 159.6 350.6
      290 101410051100453 177 173.5 350.5
      291 101410051100374 172 178.2 350.2
      292 101410051100609 183 167.1 350.1
      293 101410051100023 179 171.1 350.1
      294 101410051100547 182 168.0 350.0
      295 101410051100653 189 160.6 349.6
      296 101410051100081 186 163.5 349.5
      297 101410051100342 184 165.4 349.4
      298 101410051100112 184 165.4 349.4
      299 101410051100515 176 173.1 349.1
      300 101410051100520 183 165.9 348.9
      301 101410051100566 181 167.5 348.5
      302 101410051100562 186 161.9 347.9
      303 101410051100390 172 175.9 347.9
      304 101410051100285 171 176.5 347.5
      305 101410051100365 177 170.0 347.0
      306 101410051100471 188 158.7 346.7
      307 101410051100138 176 169.7 345.7
      308 101410051100192 170 175.6 345.6
      309 101410051100464 180 165.5 345.5
      310 101410051100352 170 175.4 345.4
      311 101410051100427 174 171.2 345.2
      312 101410051100624 174 171.1 345.1
      313 101410051100218 178 167.0 345.0
      314 101410051100685 172 172.8 344.8
      315 101410051100305 189 155.8 344.8
      316 101410051100433 177 167.7 344.7
      317 101410051100574 170 173.9 343.9
      318 101410051100263 177 166.7 343.7
      319 101410051100357 178 165.5 343.5
      320 101410051100322 172 171.4 343.4
      321 101410051100627 170 173.4 343.4
      322 101410051100569 173 170.3 343.3
      323 101410051100050 180 162.9 342.9
      324 101410051100660 170 172.7 342.7
      325 101410051100297 172 170.5 342.5
      326 101410051100527 179 163.3 342.3
      327 101410051100257 191 151.0 342.0
      328 101410051100652 177 164.9 341.9
      329 101410051100673 171 170.9 341.9
      330 101410051100372 179 162.9 341.9
      331 101410051100126 174 167.9 341.9
      332 101410051100319 176 165.7 341.7
      333 101410051100421 176 165.5 341.5
      334 101410051100607 176 165.1 341.1
      335 101410051100177 173 167.9 340.9
      336 101410051100227 188 152.9 340.9
      337 101410051100393 174 166.7 340.7
      338 101410051100116 171 169.6 340.6
      339 101410051100528 189 151.0 340.0
      340 101410051100181 171 168.8 339.8
      341 101410051100420 175 164.4 339.4
      342 101410051100303 172 167.0 339.0
      343 101410051100367 171 167.5 338.5
      344 101410051100452 171 167.4 338.4
      345 101410051100637 171 167.1 338.1
      346 101410051100473 176 162.0 338.0
      347 101410051100330 172 165.2 337.2
      348 101410051100526 170 165.4 335.4
      349 101410051100272 171 163.8 334.8
      350 101410051100696 170 164.5 334.5
      351 101410051100153 171 163.4 334.4
      352 101410051100463 173 161.2 334.2
      353 101410051100501 173 160.9 333.9
      354 101410051100472 178 155.5 333.5
      355 101410051100532 170 163.1 333.1
      356 101410051100635 175 156.0 331.0
      357 101410051100432 197 133.9 330.9
      358 101410051100235 174 147.5 321.5

      有下列情况之一者将不予录取:

      1)          政治理论笔试成绩低于60分者;

      2)          体检不合格者;

      3)          教育部资格审查未通过者。

       

       

       

                                        大连理工大学研究生院

                                        大连理工大学管理学院

                                          2010年3月28日
    浏览次数:5147 发布时间:2010-3-29 文章来源:
    Copyright © 2004 - 2005 大连MBA网   咨询电话:0411-39948306,66775625         技术支持:大连西迪软件