MBA/MPA/MPAcc/MEM 考前辅导垂询热线:0411-39948306(市内)66773986(开发区)微信公共平台:dalian-mba 汇聚备考精英 放飞人生梦想!
·关于我们
·广告服务
·加入收藏
首页][新闻中心][管理实战][MBA咨讯][备考信息][MBA人物][人在职场][BBS论坛][MBA联合会][咨询天地
  当前位置>>新闻中心 ·MBA资讯 ·备考试听课 ·聚焦MBA ·校园新闻 ·时事新闻 ·GCT 信息
新闻中心检索
标题:
内容:
类别:


 
  • 大纲出炉!2023年管理类专业硕士考研大纲变化! 2022.9.21
  • 辽宁省2023年全国硕士研究生招生考试网报公告! 2022.9.21
  • 考研大纲即将发布,考研人需要注意什么? 2022.9.15
  • 23考研 | 招生简章重点关注这6点! 2022.9.15
  • 重磅!2023考研时间定了! 2022.9.7
  • 经济下行疫情反复,为何更多的人选择读MBA? 2022.9.2
  • 『全新班型』强化冲刺班让备考效率加倍! 2022.7.29

  • 2005-2010各院校秋季MBA报考人数汇总

    批次 校名 2005年报名数 2006年报名数 2007年报名数 2008年报名数 2009年报名数 2010年报名数
    第一批院校 清华大学 1888 1701 1733 2146 2475 2895
    中国人民大学 1185 1010 1270 1371 1606 1580
    天津大学 343 289 411 513 655 575
    南开大学 1035 1026 954 1222 1168 1323
    哈尔滨工业大学 625 554 497 680 652 614
    复旦大学 1877 1939 1566 2076 1790 1826
    上海财经大学 1243 1244 1302 1756 1849 1923
    厦门大学 765 775 754 936 1107 1288
    西安交通大学 870 835 814 1079 1223 1286
    第二批院校 北京大学 1513 1786 1566 2103 2583 2873
    北京交通大学 1012 1062 982 883 656 480
    北京理工大学 513 571 462 442 964 1208
    对外经济贸易大学 357 357 618 893 975 1125
    同济大学 991 968 1251 1306 1783 1353
    东北财经大学 525 412 432 486 571 476
    浙江大学 643 713 675 785 902 966
    武汉大学 968 861 793 1151 1500 1732
    南京大学 808 722 728 1050 1097 1286
    中南财经政法大学 506 447 606 686 933 1101
    湖南大学 550 547 630 688 760 855
    暨南大学 401 362 283 395 496 495
    华南理工大学 406 353 477 482 623 659
    西南财经大学 506 515 407 465 514 621
    大连理工大学 714 888 655 1048 652 711
    华中科技大学 806 743 804 989 1114 1518
    上海交通大学 1421 1432 1419 1779 1698 1972
    第三批院校 北京航空航天大学 690 359 200 419 609 735
    北京邮电大学 428 418 436 457 509 605
    北京科技大学 248 404 354 373 416 480
    天津财经大学 66 77 85 135 189 209
    哈尔滨工程大学 277 259 184 268 295 249
    上海海事大学 133 90 87 88 93 86
    武汉理工大学 604 814 808 1004 921 979
    吉林大学 728 616 659 923 1047 1220
    辽宁大学 477 537 477 578 493 393
    东北大学 344 376 383 383 490 496
    中国科技大学 705 677 665 868 994 960
    东华大学 190 246 398 505 568 425
    华东理工大学 130 178 300 367 462 604
    东南大学 282 251 286 346 426 537
    南京理工大学 176 182 131 226 313 583
    中国矿业大学 196 199 149 173 178 233
    中南大学 543 581 499 587 619 758
    中山大学 1141 1188 1272 1508 1796 1557
    重庆大学 551 523 507 526 686 747
    四川大学 324 406 571 726 1112 987
    西南交通大学 350 366 364 408 404 578
    电子科技大学 481 273 222 439 467 625
    西北大学 240 337 380 371 479 693
    西北工业大学 205 171 161 131 216 262
    西安理工大学 200 146 149 303 246 240
    兰州大学 394 337 360 555 914 909
    江西财经大学 360 445 490 507 599 724
    山东大学 740 591 495 732 865 1345
    中国矿业大学(北京) 71 55 68 88 152 182
    第四批院校 河北工业大学 56 75 314 241 300 310
    贵州大学 216 292 281 274 399 366
    山西财经大学 170 193 219 480 708 767
    内蒙古大学 429 398 348 605 868 722
    广西大学 103 173 313 576 647 767
    云南大学 299 326 386 460 659 661
    郑州大学 293 385 461 593 647 730
    新疆财经学院 262 259 260 345 499 558
    海南大学 149 105 133 228 247 272
    宁夏大学 54 63 102 170 182 210
    第五批院校 合肥工业大学 106 260 243 244 260 267
    福州大学 282 304 411 509 644 636
    河海大学 67 63 176 433 424 533
    浙江工业大学 31 26 152 238 303 445
    浙江工商大学 72 78 91 131 223 329
    江苏大学 76 99 123 208 165 256
    苏州大学 124 119 148 258 331 419
    中国海洋大学 143 164 266 400 442 474
    山东经济学院 124 182 179 268 256 225
    首都经济贸易大学 148 222 226 204 188 330
    中国科学院研究生院 220 425 195 218 202 227
    燕山大学 154 138 126 256 183 182
    山西大学 101 124 107 186 222 139
    内蒙古工业大学 134 129 65 129 228 304
    中国农业大学 130 96 128 165 244 247
    哈尔滨商业大学 99 174 185 185 197 271
    华北电力大学(北京) 130 168 241 198 195 190
    华北电力大学(保定) 25 8 7 6 9 3
    河南财经学院 135 163 166 165 193 293
    上海大学 46 68 110 164 84 131
    上海理工大学 47 70 81 125 137 186
    广东工业大学 32 59 66 17 50 180
    昆明理工大学 115 87 102 160 264 363
    中央财经大学 246 189 198 498 446 659
    南昌大学 67 165 198 118 203 198
    第六批院校 大连海事大学   222 238 427 312 189
    南京航空航天大学   48 86 201 302 438
    安徽大学   16 59 82 87 114
    山东财政学院   134 188 227 282 302
    湘潭大学   208 103 175 256 305
    西安电子子科技大学   52 92 61 55 56
    第七批院校 北京工商大学       44 115 147
    北京工业大学       62 73 133
    北京师范大学       170 311 288
    天津工业大学       16 31 141
    河北大学       25 31 37
    沈阳工业大学       187 258 186
    长春税务学院       108 90 101
    黑龙江大学       101 147 111
    哈尔滨理工大学       51 31 58
    华东师范大学       55 178 351
    江南大学       127 165 172
    扬州大学       37 83 113
    宁波大学       16 72 238
    安徽财经大学       11 21 54
    华侨大学       163 194 219
    华东交通大学       65 69 16
    青岛大学       110 114 114
    河南科技大学       67 104 98
    河南大学       116 171 331
    中国地质大学(武汉)       24 129 180
    湖北大学       68 238 332
    长沙理工大学       58 94 196
    深圳大学       164 259 397
    广东外国语外贸大学       100 232 232
    西南民族大学       12 24 35
    贵州财经学院       117 127 114
    云南财经大学       80 152 180
    西安建筑科技大学       52 39 46
    兰州商学院       154 188 191
    青海民族学院       99 97 99
    石河子大学       38 52 74
    中国地质大学(北京)           13
    第八批院校 北方工业大学           27
    中国传媒大学           407
    中央民族大学           97
    中国政法大学           73
    中国石油大学           218
    中国社会科学院研究生院           165
    中国民航大学           154
    天津师范大学           51
    内蒙古财经大学           393
    辽宁工程技术大学           239
    长春理工大学           59
    东北师范大学           220
    上海外国语大学           172
    南京农业大学           126
    南京师范大学           93
    南京财经大学           60
    杭州电子子科技大学           17
    浙江师范大学           316
    安徽工业大学           86
    福建农林大学           105
    福建师范大学           69
    江西理工大学           152
    山东科技大学           310
    中国石油大学(华东)           230
    青岛科技大学           128
    山东师范大学           163
    河南工业大学           67
    武汉科技大学           188
    华中农业大学           150
    华中师范大学           221
    湖南师范大学           134
    南华大学           282
    汕头大学           73
    华南师范大学           83
    广东商学院           285
    桂林电子科技术大学           99
    桂林理工大学           140
    西南石油大学           70
    西南科技大学           167
    西南大学           59
    四川师范大学           110
    云南师范大学           195
    云南民族大学           60
    西安科技大学           225
    西北农林科技大学           4
    陕西师范大学           78
    兰州理工大学           55
    兰州交通大学           50
    新疆大学           114
    浙江财经学院           63
    湖南工业大学           216
    重庆理工大学           54
    重庆工商大学           325
    河北经贸大学           119
    国防科技大学           29
      全国 38630 39743 40802 54529 63336 78238
    浏览次数:4853 发布时间:2009-12-11 文章来源:中国MBA备考网
    Copyright © 2004 - 2005 大连MBA网   咨询电话:0411-39948306,66775625         技术支持:大连西迪软件