MBA/MPA/MPAcc/MEM 考前辅导垂询热线:0411-39948306(市内)66773986(开发区)微信公共平台:dalian-mba 汇聚备考精英 放飞人生梦想!
·关于我们
·广告服务
·加入收藏
首页][新闻中心][管理实战][MBA咨讯][备考信息][MBA人物][人在职场][BBS论坛][MBA联合会][咨询天地
  当前位置>>新闻中心 ·MBA资讯 ·备考试听课 ·聚焦MBA ·校园新闻 ·时事新闻 ·GCT 信息
新闻中心检索
标题:
内容:
类别:


 
  • 大纲出炉!2023年管理类专业硕士考研大纲变化! 2022.9.21
  • 辽宁省2023年全国硕士研究生招生考试网报公告! 2022.9.21
  • 考研大纲即将发布,考研人需要注意什么? 2022.9.15
  • 23考研 | 招生简章重点关注这6点! 2022.9.15
  • 重磅!2023考研时间定了! 2022.9.7
  • 经济下行疫情反复,为何更多的人选择读MBA? 2022.9.2
  • 『全新班型』强化冲刺班让备考效率加倍! 2022.7.29

  • 2009年大工秋季MBA面试成绩公布

    序号 准考证号 联考总分 复试总分 总成绩
    1 101419051100146 204 178  382 
    2 101419051100550 197 184  381 
    3 101419051100355 205 173  378 
    4 101419051100591 192 184  376 
    5 101419051100295 195 179  374 
    6 101419051100160 199 175  374 
    7 101419051100030 191 181  372 
    8 101419051100431 200 171  371 
    9 101419051100248 195 176  371 
    10 101419051100464 187 184  371 
    11 101419051100067 194 175  369 
    12 101419051100573 204 163  367 
    13 101419051100255 193 174  367 
    14 101419051100244 194 172  366 
    15 101419051100447 186 180  366 
    16 101419051100440 194 171  365 
    17 101419051100194 193 172  365 
    18 101419051100074 192 171  363 
    19 101419051100195 187 176  363 
    20 101419051100589 188 175  363 
    21 101419051100596 179 182  361 
    22 101419051100161 192 169  361 
    23 101419051100213 187 174  361 
    24 101419051100584 194 166  360 
    25 101419051100344 181 179  360 
    26 101419051100499 185 175  360 
    27 101419051100486 186 173  359 
    28 101419051100620 170 189  359 
    29 101419051100025 191 168  359 
    30 101419051100628 184 174  358 
    31 101419051100340 182 176  358 
    32 101419051100004 189 169  358 
    33 101419051100086 182 175  357 
    34 101419051100147 185 172  357 
    35 101419051100353 178 179  357 
    36 101419051100026 186 171  357 
    37 101419051100552 185 172  357 
    38 101419051100178 186 170  356 
    39 101419051100242 192 164  356 
    40 101419051100192 185 171  356 
    41 101419051100234 187 169  356 
    42 101419051100191 189 167  356 
    43 101419051100246 182 173  355 
    44 101419051100572 180 175  355 
    45 101419051100219 190 165  355 
    46 101419051100220 173 181  354 
    47 101419051100496 172 182  354 
    48 101419051100428 189 165  354 
    49 101419051100325 170 184  354 
    50 101419051100471 174 180  354 
    51 101419051100247 187 166  353 
    52 101419051100530 180 173  353 
    53 101419051100019 175 178  353 
    54 101419051100427 194 159  353 
    55 101419051100075 184 169  353 
    56 101419051100602 191 162  353 
    57 101419051100232 178 175  353 
    58 101419051100016 184 169  353 
    59 101419051100590 179 174  353 
    60 101419051100008 171 181  352 
    61 101419051100514 174 178  352 
    62 101419051100180 185 167  352 
    63 101419051100250 188 163  351 
    64 101419051100372 177 174  351 
    65 101419051100603 185 166  351 
    66 101419051100185 185 165  350 
    67 101419051100226 189 161  350 
    68 101419051100190 191 159  350 
    69 101419051100462 181 169  350 
    70 101419051100183 196 153  349 
    71 101419051100592 179 170  349 
    72 101419051100619 182 167  349 
    73 101419051100446 173 176  349 
    74 101419051100463 179 169  348 
    75 101419051100052 180 168  348 
    76 101419051100241 194 154  348 
    77 101419051100417 174 174  348 
    78 101419051100488 170 177  347 
    79 101419051100600 176 171  347 
    80 101419051100402 165 182  347 
    81 101419051100002 168 179  347 
    82 101419051100216 186 160  346 
    83 101419051100419 167 179  346 
    84 101419051100079 177 169  346 
    85 101419051100333 177 169  346 
    86 101419051100335 179 167  346 
    87 101419051100553 186 160  346 
    88 101419051100517 168 178  346 
    89 101419051100474 179 167  346 
    90 101419051100492 177 168  345 
    91 101419051100267 170 175  345 
    92 101419051100434 170 175  345 
    93 101419051100007 175 170  345 
    94 101419051100307 172 173  345 
    95 101419051100039 170 175  345 
    96 101419051100069 175 170  345 
    97 101419051100118 176 168  344 
    98 101419051100432 186 158  344 
    99 101419051100521 180 164  344 
    100 101419051100469 179 164  343 
    101 101419051100586 170 173  343 
    102 101419051100444 170 173  343 
    103 101419051100543 182 161  343 
    104 101419051100386 168 175  343 
    105 101419051100388 184 159  343 
    106 101419051100378 162 180  342 
    107 101419051100322 173 169  342 
    108 101419051100084 167 175  342 
    109 101419051100511 164 178  342 
    110 101419051100520 165 177  342 
    111 101419051100502 159 183  342 
    112 101419051100070 177 165  342 
    113 101419051100047 183 159  342 
    114 101419051100505 175 166  341 
    115 101419051100154 169 172  341 
    116 101419051100423 173 168  341 
    117 101419051100312 174 166  340 
    118 101419051100096 176 164  340 
    119 101419051100328 168 172  340 
    120 101419051100321 174 166  340 
    121 101419051100343 165 175  340 
    122 101419051100310 159 181  340 
    123 101419051100055 167 173  340 
    124 101419051100127 168 172  340 
    125 101419051100215 174 166  340 
    126 101419051100510 176 164  340 
    127 101419051100366 167 172  339 
    128 101419051100626 167 172  339 
    129 101419051100212 170 169  339 
    130 101419051100252 166 173  339 
    131 101419051100076 166 173  339 
    132 101419051100141 176 163  339 
    133 101419051100612 163 175  338 
    134 101419051100621 169 169  338 
    135 101419051100240 176 162  338 
    136 101419051100477 183 155  338 
    137 101419051100341 171 167  338 
    138 101419051100230 174 164  338 
    139 101419051100565 161 176  337 
    140 101419051100199 162 175  337 
    141 101419051100273 171 166  337 
    142 101419051100627 174 163  337 
    143 101419051100323 169 168  337 
    144 101419051100580 175 162  337 
    145 101419051100604 163 173  336 
    146 101419051100455 177 159  336 
    147 101419051100608 158 178  336 
    148 101419051100315 169 167  336 
    149 101419051100494 162 174  336 
    150 101419051100611 167 169  336 
    151 101419051100623 166 170  336 
    152 101419051100588 169 167  336 
    153 101419051100546 165 170  335 
    154 101419051100641 166 169  335 
    155 101419051100229 180 155  335 
    156 101419051100523 178 157  335 
    157 101419051100491 163 172  335 
    158 101419051100381 174 161  335 
    159 101419051100563 172 163  335 
    160 101419051100465 182 153  335 
    161 101419051100317 165 169  334 
    162 101419051100156 176 158  334 
    163 101419051100593 160 174  334 
    164 101419051100009 162 171  333 
    165 101419051100522 152 181  333 
    166 101419051100585 159 174  333 
    167 101419051100169 164 169  333 
    168 101419051100500 175 158  333 
    169 101419051100125 168 164  332 
    170 101419051100262 160 172  332 
    171 101419051100254 179 153  332 
    172 101419051100128 155 177  332 
    173 101419051100266 169 163  332 
    174 101419051100640 162 170  332 
    175 101419051100437 150 182  332 
    176 101419051100306 161 170  331 
    177 101419051100231 170 161  331 
    178 101419051100233 167 164  331 
    179 101419051100261 161 170  331 
    180 101419051100110 164 166  330 
    181 101419051100053 164 166  330 
    182 101419051100181 171 159  330 
    183 101419051100401 161 169  330 
    184 101419051100544 163 167  330 
    185 101419051100153 154 176  330 
    186 101419051100540 154 176  330 
    187 101419051100259 155 175  330 
    188 101419051100509 160 170  330 
    189 101419051100065 165 165  330 
    190 101419051100329 156 173  329 
    191 101419051100647 157 172  329 
    192 101419051100400 160 169  329 
    193 101419051100088 165 164  329 
    194 101419051100406 161 168  329 
    195 101419051100200 167 162  329 
    196 101419051100518 159 170  329 
    197 101419051100571 154 175  329 
    198 101419051100027 161 168  329 
    199 101419051100042 161 168  329 
    200 101419051100551 163 166  329 
    201 101419051100508 165 164  329 
    202 101419051100330 162 167  329 
    203 101419051100459 151 177  328 
    204 101419051100303 165 163  328 
    205 101419051100269 165 163  328 
    206 101419051100285 156 172  328 
    207 101419051100297 167 161  328 
    208 101419051100631 163 165  328 
    209 101419051100072 164 164  328 
    210 101419051100347 164 164  328 
    211 101419051100196 167 161  328 
    212 101419051100489 150 177  327 
    213 101419051100198 173 154  327 
    214 101419051100305 154 173  327 
    215 101419051100334 152 175  327 
    216 101419051100364 157 170  327 
    217 101419051100528 158 169  327 
    218 101419051100282 157 169  326 
    219 101419051100313 156 170  326 
    220 101419051100099 161 165  326 
    221 101419051100265 167 159  326 
    222 101419051100300 160 165  325 
    223 101419051100339 157 168  325 
    224 101419051100270 160 165  325 
    225 101419051100443 153 172  325 
    226 101419051100062 164 161  325 
    227 101419051100290 155 169  324 
    228 101419051100354 157 167  324 
    229 101419051100001 159 165  324 
    230 101419051100618 162 162  324 
    231 101419051100225 152 172  324 
    232 101419051100277 151 173  324 
    233 101419051100304 159 165  324 
    234 101419051100175 161 163  324 
    235 101419051100068 159 164  323 
    236 101419051100651 154 169  323 
    237 101419051100533 151 172  323 
    238 101419051100456 166 157  323 
    239 101419051100236 157 165  322 
    240 101419051100193 174 147  321 
    241 101419051100468 160 161  321 
    242 101419051100418 166 155  321 
    243 101419051100614 154 167  321 
    244 101419051100332 161 160  321 
    245 101419051100599 164 157  321 
    246 101419051100331 161 160  321 
    247 101419051100483 155 166  321 
    248 101419051100284 157 164  321 
    249 101419051100568 155 165  320 
    250 101419051100279 150 170  320 
    251 101419051100467 158 162  320 
    252 101419051100253 157 163  320 
    253 101419051100081 154 166  320 
    254 101419051100029 158 161  319 
    255 101419051100416 162 157  319 
    256 101419051100264 154 165  319 
    257 101419051100395 154 164  318 
    258 101419051100373 158 160  318 
    259 101419051100583 155 162  317 
    260 101419051100384 156 161  317 
    261 101419051100479 151 166  317 
    262 101419051100351 150 166  316 
    263 101419051100587 154 162  316 
    264 101419051100605 158 158  316 
    265 101419051100534 160 155  315 
    266 101419051100404 151 164  315 
    267 101419051100167 150 164  314 
    268 101419051100102 162 152  314 
    269 101419051100149 154 159  313 
    270 101419051100293 156 157  313 
    271 101419051100598 153 159  312 
    272 101419051100311 151 161  312 
    273 101419051100319 155 157  312 
    274 101419051100274 158 154  312 
    275 101419051100430 154 158  312 
    276 101419051100186 151 159  310 
    277 101419051100249 154 156  310 
    278 101419051100041 163 141  304 
    279 101419051100143 151 152  303 
    280 101419051100458 152 151  303 
    浏览次数:5367 发布时间:2009-4-6 文章来源:
    Copyright © 2004 - 2005 大连MBA网   咨询电话:0411-39948306,66775625         技术支持:大连西迪软件